► An dieser Haltestelle ist nur ein Ausstieg möglich.
☎ Bedarfshaltestelle! Bitte rufen Sie mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abholung im Bürgerbus an (Mobil 0170 8010401).
Download des Fahrplans.
Fahrplan – Fahrtzeiten 8 – 11 Uhr
Fahrplan – Fahrtzeiten 12 – 14 Uhr
Fahrplan – Fahrtzeiten ab 15 Uhr
| DI/DO/FR | DI/DO/FR | DI/DO/FR | ||
| – Altena ALDI | 15.00 | 16.00 | ||
| – Altena Bahnhof | 01 | 01 | ||
| – Am Markaner ZOB an | 15.03 | 16.03 | ||
| – Am Markaner ZOB ab | 15.05 | 16.05 | 16.55 | |
| – Post | 06 | 06 | 56 | |
| – Bungern | 07 | 07 | 57 | |
| – Lidl | ☎ 09 | ☎ 09 | ☎ 59 | |
| – Steinerne Brücke | 11 | 11 | 17.01 | |
| – Edeka | 12 | 12 | 02 | |
| – Netto | 15.13 | 16.13 | 17.03 | |
| – Wiesenstraße | ) | ) | ► | |
| – Waldstraße | ) | ) | ► | |
| – Im Steinssiepen | ) | ) | ► | |
| – Ackerstraße I | ) | ) | ► | |
| – Ackerstraße II | ) | ) | ► | |
| – Schule Drescheider Berg | ) | ) | ► | |
| – Südstr. | 15.14 | 16.14 | ► | |
| – Breitenhagener Weg | 15 | 15 | ► | |
| – Mozartstraße I | 16 | 16 | ► | |
| – Mozartstraße II | 17 | 17 | ► | |
| – Schubertstraße I | 19 | 19 | ► | |
| – Schubertstraße II | 20 | 20 | ► | |
| – Memeler Str. | 15.21 | 1621 | ► | |
| – Königsberger Str. | 22 | 22 | ► | |
| – Kolberger Str. | 23 | 23 | ► | |
| – Steinbruch | 26 | 26 | ► | |
| – Wiesenstraße | ☎ 27 | ☎ 27 | ||
| – Waldstraße | ☎ 27 | ☎ 27 | ||
| – Im Steinssiepen | ☎ 27 | ☎ 27 | ||
| – Ackerstraße I | ☎ 27 | ☎ 27 | ||
| – Ackerstraße II | ☎ 27 | ☎ 27 | ||
| – Schule Drescheider Berg | ☎ 27 | ☎ 27 | ||
| – Netto | 28 | 28 | ||
| – Edeka | 29 | 29 | ||
| – Steinerne Brücke | 30 | 30 | ||
| – Lidl | ☎ 31 | ☎ 31 | ||
| – Bungern | 32 | 32 | ||
| – Post | 15.33 | 16.33 | ||
| – Im Lissingsiepen | ) | ) | ) | |
| – Brandstr. | ) | ) | ) | |
| – Lissingweg | ) | ) | ) | |
| – Halsknopf | ) | ) | ) | |
| – Kohlhagener Weg | ) | ) | ) | |
| – Schreck | ) | ) | ) | |
| – Burgweg | ) | ) | ) | |
| – Am Markaner ZOB an | 15.34 | 16.34 | ||
| – Am Markaner ZOB ab | 15.41 | 16.41 | ||
| – Bahnhof | 43 | 43 | ||
| – ALDI | 15.44 | 16.44 | ||
| – Lüling | 46 | 46 | ||
| – Gartenstr. | 46 | 46 | ||
| – Friedhof Mühlendorf | 47 | 47 | ||
| – Ref. Friedhof Mühlendorf | 48 | 48 | ||
| – Gehegder Weg | 48 | 48 | ||
| – Feldstraße | 49 | 49 | ||
| – Hegenscheider Weg | 50 | 50 | ||
| – Hartenstein | 51 | 51 | ||
| – Kleffstr. | 51 | 51 | ||
| – Nordstr. | ☎ 52 | ) | ||
| – Am Richtpfad | ☎ 52 | ) | ||
| – Am Loerweg | 52 | 16.52 | ||
| – ALDI |