Vormittags
Montag bis Freitag | MO | ||||
Altena ALDI | ↓ | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
– Altena Bahnhof | ↓ | 01 | 01 | 01 | 01 |
– Am Markaner ZOB an | ↓ | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 |
– Am Markaner ZOB ab | ↓ | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 |
– Post | ↓ | 08 | 08 | 08 | 08 |
– Bungern | ↓ | 09 | 09 | 09 | 09 |
– Steinerne Brücke | 8.11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
– Netto | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
– Wiesenstraße | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Waldstraße | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Im Steinsiepen | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Ackerstraße I | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Ackerstraße II | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Schule Drescheider Berg | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Wacholder Brücke | 14 | 14 | 14 | 14 | ► |
– Südstraße | 14 | 14 | 14 | 14 | ► |
– Breitenhagener Weg | 15 | 15 | 15 | 15 | ► |
– Mozartstraße I | 16 | 16 | 16 | 16 | ► |
– Mozartstraße II | 17 | 17 | 17 | 17 | ► |
– Schubertstraße I | 19 | 19 | 19 | 19 | ► |
– Schubertstraße II | 20 | 20 | 20 | 20 | ► |
– Memeler Straße | 8.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | ► |
– Oberee Memeler Straße | 22 | 22 | 22 | 22 | ► |
– Königsberger Straße | 23 | 23 | 23 | 23 | ► |
– Kolberger Straße | 24 | 24 | 24 | 24 | ► |
– Steinbruch | 27 | 27 | 27 | 27 | ► |
– Wiesenstraße | 29 | 29 | 29 | 29 | ► |
– Waldstraße | 30 | 30 | 30 | 30 | ► |
– Im Steinsiepen | 30 | 30 | 30 | 30 | ► |
– Ackerstraße I | 31 | 31 | 31 | 31 | ► |
– Ackerstraße II | 31 | 31 | 31 | 31 | ► |
– Schule Drescheider Berg | 31 | 31 | 31 | 31 | ► |
– Netto | 32 | 32 | 32 | 32 | ► |
– Steinerne Brücke | 34 | 34 | 34 | 34 | ► |
– Bungern | 36 | ↓ | 36 | 36 | ↓ |
– Steinerne Brücke | 37 | ↓ | 37 | 37 | ↓ |
– Am Markaner ZOB an | 9.38 | 9.41 | 10.38 | 11.38 | ↓ |
– Am Markaner ZOB ab | 9.41 | 9.41 | 10.41 | 11.41 | ↓ |
– Bahnhof | 43 | 37 | 43 | 43 | ↓ |
– ALDI | 8.44 | 9.38 | 10.44 | 11.44 | ↓ |
– Post | ↓ | 42 | ↓ | ↓ | ↓ |
– Bungern | ↓ | 43 | ↓ | ↓ | ↓ |
– Kath. Kirche | ↓ | 45 | ↓ | ↓ | ► |
– Im Lissingsiepen | ↓ | 48 | ↓ | ↓ | ► |
– Brandstraße | ↓ | 48 | ↓ | ↓ | ► |
– Im Lissingweg | ↓ | 49 | ↓ | ↓ | ► |
– Halsknopf | ↓ | 50 | ↓ | ↓ | ► |
– Kohlhagener Weg | ↓ | 51 | ↓ | ↓ | ► |
– Schreck | ↓ | 52 | ↓ | ↓ | ► |
– Burgweg | ↓ | 54 | ↓ | ↓ | ► |
– Am Markaner ZOB an | ↓ | 9.56 | ↓ | ↓ | ► |
– Am Markaner ZOB ab | ↓ | 9.56 | ↓ | ↓ | |
– Bahnhof | ↓ | 58 | ↓ | ↓ | |
– ALDI | ↓ | 9.59 | ↓ | ↓ | |
– Lüling | 8.46 | ↓ | 10.46 | 11.46 | |
– Gartenstraße | 46 | ↓ | 46 | 46 | |
– Friedhof Mühlendorf | 47 | ↓ | 47 | 47 | |
– Reformierter Friedhof | 48 | ↓ | 48 | 48 | |
– Gehegder Weg | 48 | ↓ | 48 | 48 | |
– Feldstraße | 49 | ↓ | 49 | 49 | |
– Hegenscheider Weg | 50 | ↓ | 50 | 50 | |
– Hartenstein | 51 | ↓ | 51 | 51 | |
– Freibad | 51 | ↓ | 51 | 51 | |
– Nordstraße | 52 | ↓ | 52 | 52 | |
– Am Richtpfad | 53 | ↓ | 53 | 53 | |
– Am Loerweg | 55 | ↓ | 55 | 55 | |
– ALDI an | 8.58 | ↓ | 10.58 | 11.58 | |
Nachmittags
Dienstag bis Freitag | ||||||
Altena ALDI | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | ↓ |
– Altena Bahnhof | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ↓ |
– Am Markaner ZOB an | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | ↓ |
– Am Markaner ZOB ab | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 16.53 |
– Post | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 54 |
– Bungern | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 55 |
– Steinerne Brücke | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
– Netto | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 59 |
– Wiesenstraße | 15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Waldstraße | 16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Im Steinsiepen | 16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Ackerstraße I | 17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Ackerstraße II | 17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Schule Drescheider Berg | 12.17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ► |
– Wacholder Brücke | ↓ | 14 | 14 | 14 | 14 | ► |
– Südstraße | ↓ | 14 | 14 | 14 | 14 | ► |
– Breitenhagener Weg | ↓ | 15 | 15 | 15 | 15 | ► |
– Mozartstraße I | ↓ | 16 | 16 | 16 | 16 | ► |
– Mozartstraße II | ↓ | 17 | 17 | 17 | 17 | ► |
– Schubertstraße I | ↓ | 19 | 19 | 19 | 19 | ► |
– Schubertstraße II | ↓ | 20 | 20 | 20 | 20 | ► |
– Memeler Straße | ↓ | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | ► |
– Oberee Memeler Straße | ↓ | 22 | 22 | 22 | 22 | |
– Königsberger Straße | ↓ | 23 | 23 | 23 | 23 | |
– Kolberger Straße | ↓ | 24 | 24 | 24 | 24 | |
– Steinbruch | ↓ | 27 | 27 | 27 | 27 | |
– Wiesenstraße | ↓ | 29 | 29 | 29 | 29 | |
– Waldstraße | ↓ | 30 | 30 | 30 | 30 | |
– Im Steinsiepen | ↓ | 30 | 30 | 30 | 30 | |
– Ackerstraße I | ↓ | 31 | 31 | 31 | 31 | |
– Ackerstraße II | ↓ | 31 | 31 | 31 | 31 | |
– Schule Drescheider Berg | ↓ | 31 | 31 | 31 | 31 | |
– Netto | ↓ | 32 | 32 | 32 | 32 | |
– Steinerne Brücke | ↓ | 34 | 34 | 34 | 34 | |
– Bungern | ↓ | 36 | 36 | 36 | 36 | |
– Steinerne Brücke | ↓ | 37 | 37 | 37 | 37 | |
– Am Markaner ZOB an | ↓ | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | |
– Am Markaner ZOB ab | ↓ | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | |
– Bahnhof | ↓ | 43 | 43 | 43 | 43 | |
– ALDI | ↓ | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | |
– Post | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Bungern | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Kath. Kirche | 22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Im Lissingsiepen | 30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Brandstraße | 30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Im Lissingweg | 31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Halsknopf | 32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Kohlhagener Weg | 33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Schreck | 34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Burgweg | 34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Am Markaner ZOB an | 12.38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Am Markaner ZOB ab | 12.41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Bahnhof | 43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– ALDI | 12.44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
– Lüling | 46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | |
– Gartenstraße | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
– Friedhof Mühlendorf | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
– Reformierter Friedhof | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
– Gehegder Weg | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
– Feldstraße | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
– Hegenscheider Weg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
– Hartenstein | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
– Freibad | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
– Nordstraße | 52 | 52 | 52 | 52 | ↓ | |
– Am Richtpfad | 53 | 53 | 53 | 53 | ↓ | |
– Am Loerweg | 55 | 55 | 55 | 55 | 16.52 | |
– ALDI an | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | ↓ | |
Legende
Alle Fahrten bei Bedarf über katholische Kirche (St. Matthäus) | |||
► | nur Ausstieg | ||
Rückfahrt über Lüdenscheider Straße | |||
Montag: Fahrten nur bis Mittag | |||