Fahrplan – Nachmittags

Der Bürgerbus fährt aktuell Dienstag, Donnerstag und Freitag Nachmittag.

„ „ „ „
– Altena ALDI 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
– Altena Bahnhof 1 1 1 1 1
– Am Markaner ZOB 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 16.55
– Post 6 6 6 6 6 56
– Bungern 7 7 7 7 7 57
– Lidl 9 9 9 9 9 59
– Steinerne Brücke 11 11 11 11 11 17.01
– Edeka 12 12 12 12 12 2
– Netto 13 13 13 13 13 3
– Wiesenstraße 15
– Waldstraße 16
– Im Steinssiepen 16
– Ackerstraße I 17
– Ackerstraße II 17
– Schule Drescheider Berg 12.17
– Wacholderbrücke 14 14 14 14
– Südstraße 14 14 14 14
– Breitenhagener Weg 15 15 15 15
– Mozartstraße I 16 16 16 16
– Mozartstraße II 17 17 17 17
– Schubertstraße I 19 19 19 19
– Schubertstraße II 20 20 20 20
– Memeler Str. 13.21 14.21 15.21 16.21
– Königsberger Straße 22 22 22 22
– Kolberger Straße 23 23 23 23
– Steinbruch 26 26 26 26
– Wiesenstraße 28 28 28 28
– Waldstraße 29 29 29 29
– Im Steinssiepen 29 29 29 29
– Ackerstraße I 30 30 30 30
– Ackerstraße II 30 30 30 30
– Schule Drescheider Berg 30 30 30 30
– Netto 12.18 31 31 31 31
– Edeka 19 13.32 14.32 15.32 16.32
– Steinerne Brücke 20 33 33 33 33
– Lidl 22 35 35 35 35
– Bungern 37 37 37 37
– Post 38 38 38 38
– Am Markaner ZOB 13.41 14.41 15.41 16.41
– Bahnhof 43 43 43 43
– ALDI 13.44 14.44 15.44 16.44
– Am Markaner ZOB
– Post
– Bungern
– Lidl 12.22
– Im Lissingsiepen 30
– Brandstraße 30
– Lissingweg 31
– Halsknopf 32
– Kohlhagener Weg 33
– Schreck 34
– Burgweg 36
– Am Markaner ZOB 12.41
– Bahnhof 43
– Aldi 12.44
– Lüling 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46
– Gartenstraße 46 46 46 46 46
– Friedhof Mühlendorf 47 47 47 47 47
– Reformierter Friedhof 48 48 48 48 48
– Gehegder Weg 48 48 48 48 48
– Feldstraße 49 49 49 49 49
– Hegenscheider Weg 50 50 50 50 50
– Hartenstein 51 51 51 51 51
– Freibad 51 51 51 51 51
– Nordstraße 52 52 52 52
– Am Richtpfad 53 53 53 53
– Am Loerweg 55 55 55 55 16.52
– ALDI 12.58 13.58 14.58 15.58